聯係人:黃經理
聯係(xì)方式:13857745611
服務熱線:0577-86933999
服務(wù)傳真:0577-86380811
企業(yè)郵箱:wzgoody@163.com
公司地址(zhǐ):溫州市龍灣區星(xīng)海街道楊柳路90號2棟

來源:溫州草莓视频在线(dé)輕工機械有限公司
| 品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含(hán)稅(shuì)價(元/噸) | 比昨日 | 比上(shàng)周 | 比上(shàng)月 |
| 高(gāo)線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 2720 | -10 | -80 | -200 |
| 高(gāo)線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 2700 | -10 | -80 | -200 |
| 高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 2520 | -10 | -70 | -280 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 2500 | -10 | -60 | -280 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 2860 | -10 | -80 | -240 |
| 螺紋(wén)鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 2840 | -10 | -80 | -240 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2820 | -10 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬(mǎ)鋼 | 2790 | -10 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2630 | -10 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 2690 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼(gāng) | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 2650 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 2630 | -10 | -70 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 2670 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼(gāng) | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 2620 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼(gāng) | 2710 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼(gāng) | 2630 | -10 | -70 | -260 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 2720 | -10 | -60 | -250 |
| 螺(luó)紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達(dá) | 2720 | -10 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 2620 | -10 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達 | 2620 | -10 | -60 | -250 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 2890 | 0 | -90 | -320 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 2890 | 0 | -90 | -320 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 2890 | 0 | -90 | -320 |
| 熱軋(zhá)卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍(ān)鋼 | 2920 | 0 | -60 | -290 |
| 熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐(táng)鋼 | 2920 | 0 | -60 | -290 |
| 熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 本鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷(juàn) | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500 | Q235 | 唐鋼 | 2880 | 0 | -70 | -310 |
| 帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐(fēng) | 2540 | 0 | 0 | -330 |
| 帶鋼 | 2.5*240-355*C | Q195 | 瑞豐 | 2540 | 0 | 0 | -330 |
| 帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龍 | 2510 | 0 | 0 | -320 |
| 帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 2510 | 0 | 0 | -320 |
| 帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 2510 | 0 | 0 | -310 |
| 帶鋼(gāng) | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | 2510 | 0 | 0 | -310 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍(ān)鋼(gāng) | 3870 | 0 | -50 | -110 |
| 冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼(gāng) | 3830 | 0 | -50 | -110 |
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼(gāng) | 3830 | 0 | -50 | -80 |
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | 0 | -50 | -120 |
| 冷軋卷(juàn) | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋卷(juàn) | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼(gāng) | 3950 | 0 | -60 | -120 |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3950 | 0 | -60 | -110 |
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3950 | 0 | -50 | -90 |
| 冷軋(zhá)卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 4400 | 0 | -50 | -100 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 馬鋼 | 3840 | 0 | -50 | -90 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯鋼 | 3900 | 0 | -50 | -110 |
| 中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 3140 | 0 | -140 | -410 |
| 中板(bǎn) | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 2920 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 2800 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 22-28mm | Q235 | 韶鋼 | 2800 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 10mm | Q235 | 柳鋼 | 2890 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 12mm | Q235 | 柳鋼 | 2810 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 柳鋼 | 2770 | 0 | -140 | -420 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 新(xīn)餘 | 2750 | 0 | -140 | -410 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 3350 | 0 | -140 | -410 |
| 低(dī)合金(jīn)板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3120 | 0 | -140 | -420 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3000 | 0 | -140 | -420 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 2970 | 0 | -140 | -420 |
| 無縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫(féng)管 | Φ89*4.5 | 20# | 新餘 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山(shān)東 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 40*4mm | Q235 | 冀豐 | 3080 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼(gāng) | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3030 | 0 | 0 | 0 |
| 角(jiǎo)鋼(gāng) | 140*140*12mm | Q235 | 寶德 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐(táng)鋼 | 3020 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3220 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3220 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 3210 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3170 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3170 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3170 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍(dù)鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 天(tiān)鐵 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 彩塗卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7350 | 0 | 0 | 0 |
| 彩塗卷(juàn) | 0.376mm*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| 彩塗卷 | 0.426mm*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 彩塗卷 | 0.476mm*1200*C | CGCC | 深圳華(huá)美 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
溫州草莓视频在线輕(qīng)工機械有限公(gōng)司www.bjhxdx.com為(wéi)您提供信息。